( BVA3066 )
-
Nouvelle Variété
-
Sous Abri
Laitues d'abri
PORQUEROLE
La batavia qui brave l'hiver en toute sécurité

Caractéristiques
Typologie
Résistance
Consulter la page des codes résistances
HR : Brémia/ Mildiou (Bl):29-41EU
IR : Fusarium oxysporun f.sp. Lactucae (Fol):4
Type de laitue
Batavia d'hiver
Type de culture
Sous abri
Disponibilité
NT
description
- Batavia blonde brillante, port assis,
- Dessous propres, serrés, petit calot et feuilles courtes.
Caractéristiques
Type de laitue
Batavia d'hiver
Type de culture
Sous abri
Disponibilité
NT
TypologieRésistance
HR : Brémia/ Mildiou (Bl):29-41EU
IR : Fusarium oxysporun f.sp. Lactucae (Fol):4
Conseils & avantages
- Tolérance Fusarium race 1,
- Produit flexible avec un large créneau de plantation,
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Semis
- Plantation
- Récolte
> Vilmorin-jardin